
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Le rôle principal du président de la Chambre est de présider la Chambre des représentants. L'orateur est choisi par un vote majoritaire de cet organe, généralement selon des lignes strictement partisanes. Pendant de nombreuses années, l'orateur était une figure extrêmement puissante, en particulier à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Les titulaires de la fonction ont exercé une grande influence par leur pouvoir de nommer les membres de la Chambre aux comités et par leur siège au Comité du Règlement, où ils ont façonné l'ordre du jour de la Chambre et encadré les débats ultérieurs. Le républicain Thomas B. Les républicains et démocrates insurgés ont uni leurs forces en 1890 pour apprivoiser Reed. Un autre orateur puissant, le républicain Joseph G. Il a siégé au Congrès pendant près de 50 ans, mais l'apogée de son influence s'est produite pendant les administrations de Theodore Roosevelt et de William Howard Taft. La « révolution de 1910 » a vu les pouvoirs de Cannon et des haut-parleurs suivants diminuer ; notamment son retrait du comité du règlement et sa capacité réduite à faire des nominations au comité. Au cours des années 1970, une nouvelle réforme du bureau a été effectuée dans le cadre d'un mouvement visant à modifier les règles d'ancienneté pour la Chambre. Aujourd'hui, l'orateur reste l'une des personnalités politiques les plus puissantes de Washington. Le président est également responsable de l'attribution des projets de loi au comité et fait parfois une sélection basée sur sa conviction qu'un président de comité particulier va promouvoir ou tuer le projet de loi. Le président de la Chambre est le troisième dans la ligne de succession présidentielle, derrière le président et le vice président.La liste complète des orateurs ci-dessous est divisée en trois périodes :
- Orateurs de 1789 à 1851
- Conférenciers de 1853 à 1931
- Conférenciers de 1933 à nos jours.
Congrès | Conférencier | État | Date d'élection |
2e | Jonathan Trumbull | ||
3e | |||
4e | Jonathan Dayton | ||
5e | Jonathan Dayton | ||
6e | Théodore Sedgwick | ||
7e | Nathaniel Macon | ||
8e | Nathaniel Macon | ||
9e | Nathaniel Macon | ||
10e | Joseph B. Varnum | ||
11ème | Joseph B. Varnum | ||
12e | Henri Clay | ||
13e | Henri Clay | ||
13e | Langdon Cheves | ||
14e | Henri Clay | ||
15e | Henri Clay | ||
16e | Henri Clay | ||
16e | John W. Taylor | ||
17e | Philippe Barbour | ||
18e | Henri Clay | ||
19e | John W. Taylor | ||
20e | Andrew Stevenson | ||
21 | Andrew Stevenson | ||
22e | Andrew Stevenson | ||
23e | Andrew Stevenson | ||
23e | John Bell | ||
24 | James K. Polk | ||
25 | James K. Polk | ||
26e | Robert M.T. chasseur | ||
27e | Jean Blanc | ||
28 | John W. Jones | ||
29 | John W. Davis | ||
30e | Robert C. Winthrop | ||
31 | Howell Cobb | ||
32e | Linn Boyd |
Congrès | Conférencier | État | Date d'élection |
Linn Boyd | |||
34e | Nathaniel P. Banks | ||
35e | James L. Orr | ||
36e | William Pennington | ||
37e | Galusha A. Grandir | ||
38e | Schuyler Colfax | ||
39e | Schuyler Colfax | ||
40e | Schuyler Colfax | ||
40e | Théodore M. Pomeroy | ||
41e | James G. Blaine | ||
42e | James G. Blaine | ||
43e | James G. Blaine | ||
44e | Michael C. Kerr | ||
44e | Samuel J. Randall | ||
45e | Samuel J. Randall | ||
46e | Samuel J. Randall | ||
47e | J. Warren Keifer | ||
48e | John G. Carlisle | ||
49e | John G. Carlisle | ||
50e | John G. Carlisle | ||
51e | Thomas B. Reed | ||
52e | Charles F. Crisp | ||
53e | Charles F. Crisp | ||
54e | Thomas B. Reed | ||
55e | Thomas B. Reed | ||
56e | David B. Henderson | ||
57e | David B. Henderson | ||
58e | Joseph G. Cannon | ||
59e | Joseph G. Cannon | ||
60e | Joseph G. Cannon | ||
61e | Joseph G. Cannon | ||
62e | James Beauchamp Clark | ||
63e | James Beauchamp Clark | ||
64e | James Beauchamp Clark | ||
65e | James Beauchamp Clark | ||
66e | Frédéric H. Gillett | ||
67e | Frédéric H. Gillett | ||
68e | Frédéric H. Gillett | ||
69e | Nicolas Longworth | ||
70e | Nicolas Longworth | ||
71e | Nicolas Longworth | ||
72e | John N. Garner |
Je l'accepte avec plaisir. À mon avis, c'est une question intéressante, je participerai à la discussion. Je sais qu'ensemble nous pouvons trouver la bonne réponse.
Mon avis, la question est pleinement divulguée, a essayé l'auteur, pour lequel mon arc contre lui!
Je pense qu'ils ont tort. Je suis capable de le prouver.
le message incomparable)
Je félicite, je pense que c'est la pensée admirable
Tout autour d'un et donc infiniment
Je vous recommande de venir sur le site, sur lequel il y a beaucoup d'informations sur cette question.